# AAC 50

Combinando una funzionalità ottimale con un'estetica moderna, About a Chair AAC 50 presenta la stessa distintiva scocca posizionata su una base con rotelle a cinque gambe in fusione di alluminio ed è dotata di un pistone a gas che può regolare l'altezza del sedile. La base è disponibile in diverse finiture, con la scocca in plastica riciclata post-consumo offerta in un'ampia tavolozza di colori contemporanei e molteplici opzioni di rivestimento anteriore. Una sedia da ufficio versatile e multifunzionale in una moltitudine di combinazioni di design, l'AAC50 è adatta per una vasta gamma di ambienti aziendali e ambienti di home office.

## Details

- **Price:** 569.0 EUR
- **Vendor:** HAY
- **Type:** Sedie da Ufficio

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| White 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |
| Azure Blue 2.0 / Acciaio bianco | 569.00 EUR | In stock |
| Azure Blue 2.0 / Acciaio nero | 569.00 EUR | In stock |
| Azure Blue 2.0 / Acciaio cromato | 569.00 EUR | In stock |

## Images

- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50
- AAC 50

---

> Source: [Design Republic Shop](https://designrepublic.com/products/aac-50)
> Updated: 2026-05-15
