# AAC 10

Caratterizzata da una base girevole in acciaio, la sedia About A Chair AAC10 trasmette un'espressione più formale rispetto alle sue controparti con gambe in legno della serie. Mantiene la stessa scocca aperta e curva e le gambe che si aprono a ventaglio dalla base centrata. La base girevole in fusione di alluminio è disponibile nelle finiture lucidate o verniciate a polvere, e la scocca in polipropilene è disponibile in diverse opzioni di colore e rivestimento, consentendo una moltitudine di combinazioni di design che rendono questa serie così versatile.

## Details

- **Price:** 355.0 EUR
- **Vendor:** HAY
- **Type:** Sedie da Ufficio

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Azure Blue 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Azure Blue 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio bianco | 355.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio nero | 355.00 EUR | In stock |
| Azure Blue 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio cromato | 355.00 EUR | In stock |

## Images

- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10
- AAC 10

---

> Source: [Design Republic Shop](https://designrepublic.com/products/aac-10)
> Updated: 2026-05-15
