# Base Table - Quadrato

Contraddistinto dal design elementare, Base di Muuto rappresenta l'archetipo più semplice di tavolo. Assolutamente essenziale, adatto sia per ambienti professionali che privati, si compone di un telaio in alluminio estruso e di un sottile piano. Leggero, resistente e versatile, è stato progettato con il massimo livello di attenzione al dettaglio e alla qualità dei materiali per assicurare durevolezza e inalterabilità anche se sottoposto a un uso intensivo.

## Details

- **Price:** 1149.0 EUR - 1595.0 EUR
- **Vendor:** MUUTO
- **Type:** Tavoli da Pranzo

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| 70 x 70 cm / Laminato Bianco/Multistrato/Bianco | 1149.00 EUR | In stock |
| 70 x 70 cm / Laminato Nero/Multistrato/Nero | 1149.00 EUR | In stock |
| 70 x 70 cm / Linoleum Nero/Multistrato/Nero | 1149.00 EUR | In stock |
| 70 x 70 cm / Rovere/Multistrato/Nero | 1149.00 EUR | In stock |
| 70 x 70 cm / Rovere/Multistrato/Bianco | 1149.00 EUR | In stock |
| 80 x 80 cm / Laminato Bianco/Multistrato/Bianco | 1149.00 EUR | In stock |
| 80 x 80 cm / Laminato Nero/Multistrato/Nero | 1149.00 EUR | In stock |
| 80 x 80 cm / Linoleum Nero/Multistrato/Nero | 1149.00 EUR | In stock |
| 80 x 80 cm / Rovere/Multistrato/Nero | 1195.00 EUR | In stock |
| 80 x 80 cm / Rovere/Multistrato/Bianco | 1195.00 EUR | In stock |
| 128 x 128 cm / Laminato Bianco/Multistrato/Bianco | 1349.00 EUR | In stock |
| 128 x 128 cm / Laminato Nero/Multistrato/Nero | 1349.00 EUR | In stock |
| 128 x 128 cm / Linoleum Nero/Multistrato/Nero | 1595.00 EUR | In stock |
| 128 x 128 cm / Rovere/Multistrato/Nero | 1595.00 EUR | In stock |
| 128 x 128 cm / Rovere/Multistrato/Bianco | 1595.00 EUR | In stock |

## Images

- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato
- Base Table - Quadrato

---

> Source: [Design Republic Shop](https://designrepublic.com/products/base-table-quadrato)
> Updated: 2026-05-15
