# AAC 26

Il design di About a Chair AAC 26 trasuda la semplicità funzionale caratteristica di tutta la collezione. La solida scocca comprende uno schienale curvo con braccioli, che offre un comfort eccellente e una silhouette morbida e unificata, mentre la base in tubo d'acciaio piegato a quattro gambe rafforza l'espressione minimalista e garantisce una durata ottimale. La base in acciaio è disponibile in varie finiture, con la scocca in plastica riciclata post-consumo offerta in un'ampia tavolozza di colori contemporanei, insieme a molteplici opzioni di rivestimento del sedile anteriore o fisso. La moltitudine di varianti e combinazioni di design conferiscono a questa serie un'espressione versatile che la rende adatta ad un'ampia varietà di contesti aziendali, privati ​​e pubblici.

## Details

- **Price:** 279.0 EUR - 299.0 EUR
- **Vendor:** HAY
- **Type:** Sedie & Lounge

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Azure Blue 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio nero | 279.00 EUR | In stock |
| Azure Blue 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio bianco | 279.00 EUR | In stock |
| Azure Blue 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Black 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Clay 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Concrete Grey 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Dusty Blue 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Dusty Mint 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Fall Green 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Khaki 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Melange Cream 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Pale Peach 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Pastel Green 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Slate Blue 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Raisin 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Soft Brick 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| Teal Green 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |
| White 2.0 / Acciaio cromato | 299.00 EUR | In stock |

## Images

- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26
- AAC 26

---

> Source: [Design Republic Shop](https://designrepublic.com/products/aac-26)
> Updated: 2026-05-15
